精密角接触球轴承7000-7200系列
型号 | d/mm | D/mm | B/mm | rs/min | ris/min | 动载荷/Cr | 静载荷/Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 重量/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7018ACTA | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 74.1 | 72 | 8000 | 13000 | 1.15 |
7018CTA | 90 | 140 | 25 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 76.5 | 9000 | 15000 | 1.15 |
7218ACTA | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 121 | 106 | 7500 | 12000 | 2.25 |
7218CTA | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 127 | 112 | 8500 | 14000 | 2.25 |
71818AC | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 20.4 | 31.6 | 8500 | 14000 | 0.274 |
71818C | 90 | 115 | 13 | 1 | 0.3 | 21.7 | 33.5 | 9500 | 16000 | 0.274 |
71918ACTA | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.2 | 48 | 8500 | 14000 | 0.55 |
71918CTA | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 51 | 9500 | 16000 | 0.55 |
7019ACTA | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 76.1 | 76.5 | 8000 | 13000 | 1.2 |
7019CTA | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.9 | 80 | 8500 | 14000 | 1.2 |
7219ACTA | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 114 | 7500 | 12000 | 2.7 |
7219CTA | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 138 | 120 | 8000 | 13000 | 2.7 |
71819AC | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.3 | 20.6 | 32.8 | 8500 | 14000 | 0.287 |
71819C | 95 | 120 | 13 | 1 | 0.3 | 21.9 | 34.7 | 9000 | 15000 | 0.287 |
71919ACTA | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 46.2 | 52 | 8500 | 14000 | 0.58 |
71919CTA | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49.4 | 55 | 9000 | 15000 | 0.58 |
7020ACTA | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 80 | 13000 | 12000 | 1.25 |
7020CTA | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 83.2 | 85 | 14000 | 14000 | 1.25 |
7220ACTA | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 148 | 129 | 11000 | 11000 | 3.25 |
7220CTA | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 156 | 137 | 13000 | 12000 | 3.25 |
71820AC | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 21.2 | 34.9 | 14000 | 13000 | 0.301 |
71820C | 100 | 125 | 13 | 1 | 0.3 | 22.5 | 37 | 15000 | 14000 | 0.301 |
71920ACTA | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.2 | 63 | 14000 | 13000 | 0.8 |
71920CTA | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.5 | 65.5 | 15000 | 14000 | 0.8 |
7021ACTA | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 90.4 | 93 | 12000 | 12000 | 1.6 |
7021CTA | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 95.6 | 96.5 | 14000 | 13000 | 1.6 |
7221ACTA | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 163 | 146 | 10000 | 10000 | 3.85 |
7221CTA | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 172 | 153 | 12000 | 12000 | 3.85 |
71821AC | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.3 | 21.3 | 36.1 | 13000 | 13000 | 0.314 |
71821C | 105 | 130 | 13 | 1 | 0.3 | 22.7 | 38.3 | 14000 | 14000 | 0.314 |
71921ACTA | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.3 | 57.2 | 65.5 | 13000 | 12000 | 0.82 |
71921CTA | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 61.8 | 69.5 | 14000 | 14000 | 0.82 |
7022ACTA | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 104 | 104 | 10000 | 11000 | 1.95 |
7022CTA | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 111 | 108 | 12000 | 12000 | 1.95 |
7222ACTA | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 168 | 160 | 9500 | 10000 | 4.55 |
7222CTA | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 178 | 166 | 11000 | 11000 | 4.55 |
71822AC | 110 | 146 | 16 | 1 | 0.3 | 29.9 | 48.7 | 12000 | 12000 | 0.496 |
71822C | 110 | 140 | 16 | 1 | 0.3 | 31.8 | 51.6 | 13000 | 13000 | 0.496 |
71922ACTA | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 58.5 | 68 | 11000 | 12000 | 0.86 |
71922CTA | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 72 | 13000 | 13000 | 0.86 |
7024ACTA | 120 | 180 | 22 | 2 | 1 | 111 | 116 | 9500 | 10000 | 2.1 |
7024CTA | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 114 | 122 | 11000 | 11000 | 2.1 |
7224ACTA | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 190 | 183 | 9000 | 9000 | 5.4 |
7224CTA | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 199 | 193 | 10000 | 10000 | 5.4 |
71824AC | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 31.1 | 53.7 | 11000 | 10000 | 0.53 |
71824C | 120 | 150 | 16 | 1 | 0.3 | 33.1 | 56.9 | 12000 | 11000 | 0.537 |
71924ACTA | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 72.8 | 86.5 | 10000 | 10000 | 1.15 |
71924CTA | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 78 | 91.5 | 12000 | 11000 | 1.15 |
7026ACTA | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 140 | 150 | 6000 | 9000 | 3.2 |
7026CTA | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 148 | 156 | 6700 | 10000 | 3.2 |
7226ACTA | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 203 | 212 | 5600 | 8500 | 6.3 |
7226CTA | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 216 | 224 | 6300 | 9500 | 6.3 |
71826AC | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 38.7 | 67.6 | 6000 | 9000 | 0.782 |
71826C | 130 | 165 | 18 | 1.1 | 0.6 | 38.7 | 67.6 | 6700 | 10000 | 0.782 |
71926ACTA | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 87.1 | 102 | 6700 | 10000 | 1.55 |
71926CTA | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 92.3 | 108 | 7000 | 11000 | 1.55 |
7028ACTA | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 146 | 156 | 5600 | 6500 | 3.4 |
7028CTA | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 153 | 166 | 6700 | 10000 | 3.4 |
7228ACTA | 140 | 250 | 42 | 3 | 3 | 212 | 224 | 4500 | 6700 | 8.08 |
7228CTA | 140 | 250 | 33 | 3 | 3 | 220 | 232 | 5000 | 7500 | 8.08 |
71828AC | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 42 | 74.7 | 5600 | 8500 | 0.813 |
71828C | 140 | 175 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.8 | 79.2 | 6000 | 9000 | 0.813 |
71928ACTA | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 90.4 | 110 | 6000 | 9000 | 1.65 |
71928CTA | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 95.6 | 116 | 6700 | 10000 | 1.65 |
7030ACTA | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1 | 163 | 180 | 5300 | 8000 | 4.15 |
7030CTA | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1 | 172 | 190 | 6000 | 9000 | 4.15 |
7230ACTA | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 216 | 240 | 4000 | 6000 | 10.3 |
7230CTA | 150 | 270 | 45 | 3 | 3 | 228 | 255 | 4500 | 6700 | 10.3 |
71830AC | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 48 | 86.8 | 5000 | 7500 | 1.14 |
71830C | 150 | 190 | 20 | 1.1 | 0.6 | 51.2 | 92 | 5600 | 8500 | 1.14 |
71930ACTA | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 119 | 140 | 5000 | 8500 | 2.25 |
71930CTA | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 125 | 146 | 6300 | 9500 | 2.55 |
7032ACTA | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1 | 182 | 204 | 5000 | 7500 | 5.1 |
7032CTA | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1 | 195 | 216 | 5600 | 8500 | 5.1 |
7232CTA | 160 | 290 | 48 | 3 | 3 | 245 | 285 | 4300 | 6300 | 13.1 |
71832AC | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 49.2 | 92.2 | 4800 | 7000 | 1.21 |
71832C | 160 | 200 | 20 | 1.1 | 0.6 | 5.24 | 97.7 | 5000 | 7500 | 1.21 |
71932ACTA | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 124 | 153 | 5600 | 8500 | 2.7 |
71932CTA | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 130 | 160 | 6000 | 9000 | 2.7 |
7034ACTA | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 199 | 232 | 4800 | 7000 | 6.85 |
7034CTA | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 212 | 245 | 5300 | 8000 | 6.85 |
7234ACTA | 170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 280 | 345 | 3600 | 5300 | 16 |
7234CTA | 170 | 310 | 52 | 4 | 4 | 3000 | 3600 | 3800 | 5600 | 16 |
71834AC | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 116.5 | 4300 | 6300 | 1.61 |
71834C | 170 | 215 | 22 | 1.1 | 0.6 | 66.5 | 123.4 | 4000 | 7000 | 1.61 |
71934ACTA | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 124 | 160 | 5000 | 7500 | 2.85 |
71934CTA | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 133 | 166 | 5600 | 8500 | 2.85 |
7036ACTA | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 229 | 275 | 4300 | 6300 | 8.9 |
7036CTA | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 242 | 290 | 5000 | 7500 | 8.9 |
7236ACTA | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 290 | 360 | 3400 | 5000 | 16.8 |
7236CTA | 180 | 320 | 52 | 4 | 4 | 305 | 390 | 3800 | 5600 | 16.8 |
71936ACTA | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 159 | 200 | 4800 | 7000 | 4.2 |
71936CTA | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 168 | 212 | 5300 | 8000 | 4.2 |
7038ACTA | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 234 | 290 | 4300 | 6300 | 9.35 |
7038CTA | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 247 | 300 | 4800 | 7000 | 9.35 |
7238ACTA | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 300 | 390 | 3200 | 4800 | 20.3 |
7238CTA | 190 | 340 | 55 | 4 | 4 | 315 | 415 | 3400 | 5000 | 20.3 |
71938ACTA | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 163 | 208 | 4500 | 6700 | 4.35 |
71938CTA | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 172 | 220 | 5000 | 7500 | 4.35 |
7040ACTA | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 281 | 365 | 4000 | 6000 | 12 |
7040CTA | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 296 | 390 | 4500 | 6700 | 12 |
7240ACTA | 200 | 360 | 58 | 4 | 4 | 310 | 415 | 3000 | 4500 | 24.4 |
7240CTA | 200 | 360 | 48 | 4 | 4 | 325 | 440 | 3200 | 4800 | 24.4 |
71940ACTA | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1 | 199 | 250 | 4300 | 6300 | 6.1 |
71940CTA | 200 | 280 | 33 | 2.1 | 1 | 208 | 265 | 4800 | 7000 | 6.1 |
7044ACTA | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 319 | 400 | 3600 | 5300 | 16 |
7044CTA | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 338 | 455 | 4000 | 6000 | 16 |
7244ACTA | 220 | 400 | 65 | 4 | 4 | 380 | 540 | 2600 | 4000 | 33.6 |
7244CTA | 220 | 460 | 65 | 4 | 4 | 400 | 560 | 2800 | 4000 | 33.6 |
71944ACTA | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1 | 208 | 285 | 3800 | 5600 | 6.6 |
71944CTA | 220 | 380 | 38 | 2.1 | 1 | 221 | 300 | 4300 | 6300 | 6.6 |
精密角接触球轴承高速系列
名称 | d/mm | D/mm | B/mm | rs/min | ris/min | 动载荷/Cr | 静载荷/Cor | 脂润滑 | 油润滑 | 重量/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7018ACETA | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 74.1 | 72 | 8000 | 13000 | 1.15 |
7018CETA | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 76.5 | 9000 | 15000 | 1.15 |
7019ACETA | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 76.1 | 76.5 | 8000 | 13000 | 1.2 |
7019CETA | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 81.9 | 80 | 8500 | 14000 | 1.2 |
7020ACETA | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 79.3 | 80 | 7500 | 12000 | 1.25 |
7020CETA | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 82.3 | 85 | 8500 | 14000 | 1.25 |
7021ACETA | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 90.4 | 93 | 7500 | 12000 | 1.6 |
7021CETA | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 95.6 | 96.5 | 7500 | 12000 | 1.6 |
7022ACETA | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 104 | 104 | 7000 | 11000 | 1.95 |
7022CETA | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 111 | 108 | 7500 | 12000 | 1.95 |
7024ACETA | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 111 | 116 | 6700 | 10000 | 2.1 |
7024CETA | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 114 | 122 | 7000 | 11000 | 2.1 |
7026ACETA | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 140 | 150 | 6000 | 9000 | 3.2 |
7026CETA | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 148 | 156 | 6700 | 10000 | |
7028ACETA | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 146 | 156 | 5600 | 8500 | 3.4 |
7028CETA | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 153 | 166 | 6700 | 10000 | 3.4 |
7030ACETA | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1 | 163 | 180 | 5300 | 8000 | 4.15 |
7030CETA | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1 | 172 | 190 | 6000 | 9000 | 4.15 |
7032ACETA | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1 | 182 | 204 | 5000 | 7500 | 5.1 |
7032CETA | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1 | 195 | 216 | 5600 | 8500 | 5.1 |
7034ACETA | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 199 | 232 | 4800 | 7000 | 6.85 |
7034CETA | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 212 | 245 | 5300 | 8000 | 6.85 |
7036ACETA | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 229 | 275 | 4300 | 6300 | 8.9 |
7036CETA | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 242 | 290 | 5000 | 7500 | 8.9 |
7038ACETA | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 234 | 290 | 4300 | 6300 | 9.35 |
7038CETA | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 247 | 300 | 4800 | 7000 | 9.35 |
7040ACETA | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 281 | 365 | 4000 | 6000 | 12 |
7040CETA | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 296 | 390 | 4500 | 6700 | 12 |
7044ACETA | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 319 | 440 | 3600 | 5300 | 16 |
7044CETA | 220 | 340 | 56 | 3 | 1.1 | 338 | 455 | 4000 | 6000 | 16 |
7218ACETA | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 121 | 106 | 7500 | 12000 | 2.25 |
7218CETA | 90 | 160 | 30 | 2 | 1 | 127 | 112 | 8500 | 14000 | 2.25 |
7219ACETA | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 133 | 114 | 7500 | 12000 | 2.7 |
7219CETA | 95 | 170 | 32 | 2.1 | 1.1 | 138 | 120 | 8000 | 13000 | 2.7 |
7220ACETA | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 148 | 129 | 7000 | 11000 | 3.25 |
7220CETA | 100 | 180 | 34 | 2.1 | 1.1 | 156 | 137 | 7500 | 12000 | 3.25 |
7221ACETA | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 163 | 146 | 6700 | 10000 | 3.85 |
7221CETA | 105 | 190 | 36 | 2.1 | 1.1 | 172 | 153 | 7500 | 12000 | 3.85 |
7222ACETA | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 168 | 160 | 6700 | 10000 | 4.55 |
7222CETA | 110 | 200 | 38 | 2.1 | 1.1 | 178 | 166 | 7000 | 11000 | 4.55 |
7224ACETA | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 190 | 183 | 6700 | 9000 | 5.4 |
7224CETA | 120 | 215 | 40 | 2.1 | 1.1 | 199 | 193 | 6700 | 10000 | 5.4 |
7226ACETA | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 203 | 212 | 5600 | 8500 | 6.3 |
7226CETA | 130 | 230 | 40 | 3 | 1.1 | 216 | 224 | 6300 | 9500 | 6.3 |
71918ACETA | 85 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 44.2 | 48 | 8500 | 14000 | 0.55 |
71918CETA | 85 | 110 | 18 | 1.1 | 0.6 | 47.5 | 51 | 9500 | 16000 | 0.55 |
71919ACETA | 90 | 140 | 18 | 1.1 | 0.6 | 46.2 | 52 | 8500 | 14000 | 0.58 |
71919CETA | 90 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 49.4 | 54 | 9000 | 15000 | 0.58 |
71920ACETA | 95 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.2 | 63 | 8000 | 13000 | 0.8 |
71920CETA | 95 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 60.5 | 65.5 | 8500 | 14000 | 0.8 |
71921ACETA | 100 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 57.2 | 65.5 | 7500 | 12000 | 0.82 |
71921CETA | 100 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 61.8 | 69.5 | 8500 | 14000 | 0.82 |
71922ACETA | 105 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 58.5 | 68 | 7500 | 12000 | 0.86 |
71922CETA | 105 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 62.4 | 72 | 8000 | 13000 | 0.86 |
71924ACETA | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 72.8 | 86.5 | 7000 | 11000 | 1.15 |
71924CETA | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 78 | 91.5 | 7500 | 12000 | 1.15 |
71926ACETA | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 87.1 | 102 | 6700 | 10000 | 1.55 |
71926CETA | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 92.3 | 108 | 7000 | 11000 | 1.55 |
71928ACETA | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 90.4 | 110 | 6000 | 9000 | 1.65 |
71928CETA | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 95.6 | 116 | 6700 | 10000 | 1.65 |
71930ACETA | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 119 | 140 | 5000 | 8500 | 2.55 |
71930CETA | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 125 | 146 | 6300 | 9500 | 2.55 |
71932ACETA | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 124 | 153 | 5600 | 8500 | 2.7 |
71932CETA | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 130 | 160 | 6000 | 9000 | 2.7 |
71934ACETA | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 124 | 160 | 5000 | 7500 | 2.85 |
71934CETA | 170 | 280 | 28 | 2 | 1 | 133 | 166 | 5600 | 8500 | 2.85 |
71936ACETA | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 159 | 200 | 4800 | 7000 | 4.2 |
71936CETA | 180 | 150 | 33 | 2 | 1 | 168 | 212 | 5300 | 8000 | 4.2 |
71938ACETA | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 163 | 208 | 4500 | 6700 | 4.35 |
71938CETA | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 172 | 220 | 5000 | 7500 | 4.35 |
71940ACETA | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1 | 199 | 250 | 4300 | 6300 | 6.1 |
71940CETA | 200 | 280 | 38 | 2.1 | 1 | 208 | 265 | 4800 | 7000 | 6.1 |
71944ACETA | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1 | 208 | 285 | 3800 | 5600 | 6.6 |
71944CETA | 220 | 300 | 38 | 2.1 | 1 | 221 | 300 | 4300 | 6300 | 6.6 |
精密角接触球轴承密封系列
型号 | d/mm | D/mm | B/mm | rs/min | ris/min | 动载荷/Cr | 静载荷/Cor | 脂润滑 | 重量/Kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7016ACETA-2RZ | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 29.5 | 31.7 | 12000 | 0.99 |
7016CETA-2RZ | 80 | 125 | 22 | 1.1 | 0.6 | 31.2 | 33.5 | 14000 | 0.99 |
71916ACETA-2RZ | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 19.8 | 22.6 | 13000 | 0.42 |
71916CETA-2RZ | 80 | 110 | 16 | 1 | 0.3 | 21 | 23.9 | 15000 | 0.42 |
7017ACETA-2RZ | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 29.9 | 32.9 | 11000 | 1.03 |
7017CETA-2RZ | 85 | 130 | 22 | 1.1 | 0.6 | 31.6 | 34.9 | 13000 | 1.03 |
71917ACETA-2RZ | 85 | 120 | 18 | 1.1 | 0.6 | 20.6 | 24.8 | 12000 | 0.62 |
71917CETA-2RZ | 85 | 120 | 28 | 1.1 | 0.6 | 21.9 | 26.2 | 14000 | 0.62 |
7018ACETA-2RZ | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 35.1 | 39.1 | 10000 | 1.35 |
7018CETA-2RZ | 90 | 140 | 24 | 1.5 | 0.6 | 37.1 | 41.4 | 12000 | 1.35 |
71918ACETA-2RZ | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 22.5 | 27 | 11000 | 0.64 |
71918CETA-2RZ | 90 | 125 | 18 | 1.1 | 0.6 | 23.9 | 28.6 | 13000 | 0.64 |
7019ACETA-2RZ | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 35.5 | 40.6 | 9500 | 1.4 |
7019CETA-2RZ | 95 | 145 | 24 | 1.5 | 0.6 | 37.6 | 43 | 11000 | 1.4 |
71919ACETA-2RZ | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 23.1 | 28.6 | 10000 | 0.67 |
71919CETA-2RZ | 95 | 130 | 18 | 1.1 | 0.6 | 24.5 | 30.3 | 12000 | 0.67 |
7020ACETA-2RZ | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 36 | 42.1 | 9000 | 1.46 |
7020CETA-2RZ | 100 | 150 | 24 | 1.5 | 0.6 | 38.1 | 44.6 | 11000 | 1.46 |
71920ACETA-2RZ | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 27.6 | 34.2 | 9500 | 0.92 |
71920CETA-2RZ | 100 | 140 | 20 | 1.1 | 0.6 | 29.3 | 36.3 | 11000 | 0.92 |
7021ACETA-2RZ | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 46.4 | 53.2 | 8000 | 1.82 |
7021CETA-2RZ | 105 | 160 | 26 | 2 | 1 | 49.1 | 56.3 | 10000 | 1.82 |
71921ACETA-2RZ | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 28.4 | 36.2 | 9000 | 0.96 |
71921CETA-2RZ | 105 | 145 | 20 | 1.1 | 0.6 | 30.1 | 38.4 | 11000 | 0.96 |
7022ACETA-2RZ | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 46.9 | 55.3 | 8000 | 2.31 |
7022CETA-2RZ | 110 | 170 | 28 | 2 | 1 | 49.7 | 58.5 | 9500 | 2.31 |
71922ACETA-2RZ | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 32.9 | 41.4 | 8500 | 0.98 |
71922CETA-2RZ | 110 | 150 | 20 | 1.1 | 0.6 | 34.9 | 43.8 | 10000 | 0.98 |
7024ACETA-2RZ | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 48.2 | 59.3 | 7500 | 2.47 |
7024CETA-2RZ | 120 | 180 | 28 | 2 | 1 | 51 | 62.8 | 8500 | 2.47 |
71924ACETA-2RZ | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 34.5 | 46.2 | 8000 | 1.37 |
71924CETA-2RZ | 120 | 165 | 22 | 1.1 | 0.6 | 36.6 | 49 | 9000 | 1.37 |
71926ACETA-2RZ | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 38.6 | 52.6 | 7000 | 1.77 |
7026ACETA-2RZ | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 61.8 | 77 | 6700 | 3.68 |
7026CETA-2RZ | 130 | 200 | 33 | 2 | 1 | 65.4 | 81.5 | 7500 | 3.68 |
71926CETA-2RZ | 130 | 180 | 24 | 1.5 | 0.6 | 41.1 | 55.9 | 8000 | 1.77 |
7028ACETA-2RZ | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 63.4 | 82.2 | 6300 | 3.91 |
7028CETA-2RZ | 140 | 210 | 33 | 2 | 1 | 67.1 | 87 | 6700 | 3.91 |
71928ACETA-2RZ | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 39.4 | 55.6 | 6700 | 1.88 |
71928CETA-2RZ | 140 | 190 | 24 | 1.5 | 0.6 | 41.9 | 60 | 7000 | 1.88 |
7030ACETA-2RZ | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 77.8 | 100.6 | 5600 | 4.71 |
7030CETA-2RZ | 150 | 225 | 35 | 2.1 | 1.1 | 82.4 | 106.5 | 6000 | 4.71 |
71930ACETA-2RZ | 150 | 280 | 28 | 2 | 1 | 44.7 | 67 | 6000 | 2.94 |
71930CETA-2RZ | 150 | 210 | 28 | 2 | 1 | 47.5 | 71.1 | 6700 | 2.94 |
7032ACETA-2RZ | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 79.6 | 107.2 | 5000 | 5.9 |
7032CETA-2RZ | 160 | 240 | 38 | 2.1 | 1.1 | 84.3 | 113.4 | 5600 | 5.9 |
71932ACETA-2RZ | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 47.1 | 70.5 | 5600 | 3.11 |
71932CETA-2RZ | 160 | 220 | 28 | 2 | 1 | 50.1 | 74.8 | 6000 | 3.11 |
7034ACETA-2RZ | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 97 | 131.9 | 4800 | 7.94 |
7034CETA-2RZ | 170 | 260 | 42 | 2.1 | 1.1 | 102.7 | 139.6 | 5300 | 7.94 |
71934ACETA-2RZ | 170 | 280 | 28 | 2 | 1 | 54.3 | 81.8 | 5000 | 3.22 |
71934CETA-2RZ | 170 | 230 | 28 | 2 | 1 | 57.7 | 86.8 | 5600 | 3.22 |
7036ACETA-2RZ | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 99 | 140.1 | 4300 | 10.57 |
7036CETA-2RZ | 180 | 280 | 46 | 2.1 | 1.1 | 104.8 | 148.3 | 4800 | 10.57 |
71936ACETA-2RZ | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 55.7 | 87.7 | 4800 | 4.93 |
71936CETA-2RZ | 180 | 250 | 33 | 2 | 1 | 59.2 | 93.1 | 5000 | 4.93 |
7038ACETA-2RZ | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 116.9 | 164.3 | 4000 | 10.84 |
7038CETA-2RZ | 190 | 290 | 46 | 2.1 | 1.1 | 123.7 | 173.9 | 4500 | 10.84 |
71938ACETA-2RZ | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 70.6 | 109.4 | 4300 | 5.03 |
71938CETA-2RZ | 190 | 260 | 33 | 2 | 1 | 75 | 116.1 | 4800 | 5.03 |
7040ACETA-2RZ | 200 | 310 | 51 | 2.1 | 1.1 | 119.4 | 174.2 | 3800 | 14.32 |
